Market Highlights 8:46:07 AM ET 11/20/2008 © BigCharts
103 17/32
5/32
Yield: 1.99%
104 15/32
31/32
Yield: 3.22%
112 17/32
2 13/32
Yield: 3.79%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7985 | 1.2524 | -0.0024 | Euro vs. U.S. Dollar  1.2524 Bid: 1.2526 Ask: 1.2565 Day High: 1.2469 Day Low: |
| Japanese Yen | 95.2700 | 0.0105 | -0.4900 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  95.2700 Bid: 95.2900 Ask: 96.0900 Day High: 94.9500 Day Low: |
| British Pound | 0.6732 | 1.4855 | +0.0042 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.4855 Bid: 1.4858 Ask: 1.4995 Day High: 1.4809 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.2653 | 0.7903 | +0.0123 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.2653 Bid: 1.2658 Ask: 1.2658 Day High: 1.2520 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.2193 | 0.8201 | +0.0069 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.2193 Bid: 1.2196 Ask: 1.2228 Day High: 1.2096 Day Low: |
| Czech Koruna | 20.4620 | 0.0489 | -0.0880 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  20.4620 Bid: 20.4920 Ask: 20.6200 Day High: 20.3350 Day Low: |
| Danish Krone | 5.9467 | 0.1682 | -0.0139 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.9467 Bid: 5.9477 Ask: 5.9743 Day High: 5.9287 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7506 | 0.1290 | +0.0003 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7506 Bid: 7.7510 Ask: 7.7506 Day High: 7.7493 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.5936 | 0.0736 | +0.0806 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.5936 Bid: 13.6136 Ask: 13.6240 Day High: 13.3532 Day Low: |
| Norwegian Krone | 7.0873 | 0.1411 | +0.0204 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  7.0873 Bid: 7.0901 Ask: 7.1320 Day High: 7.0440 Day Low: |
| Swedish Krona | 8.1917 | 0.1221 | +0.0124 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  8.1917 Bid: 8.2011 Ask: 8.2364 Day High: 8.1225 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.5286 | 0.6542 | -0.0009 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.5286 Bid: 1.5293 Ask: 1.5335 Day High: 1.5253 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.3915 | 0.4181 | +0.0040 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.3915 Bid: 2.3945 Ask: 2.4135 Day High: 2.3815 Day Low: |
| South African Rand | 10.5390 | 0.0949 | +0.0611 | U.S. Dollar vs. South African Rand  10.5390 Bid: 10.5581 Ask: 10.6514 Day High: 10.4776 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.9995 | 0.2500 | +0.0160 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.9995 Bid: 4.0074 Ask: 4.0126 Day High: 3.9452 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.5893 | 0.6292 | +0.0177 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6292 Bid: 0.6300 Ask: 0.6416 Day High: 0.6244 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.8519 | 0.5400 | +0.0041 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5400 Bid: 0.5408 Ask: 0.5434 Day High: 0.5324 Day Low: |
4:06 PM ET 11/19/2008
Currency News
5:34pm: U.S. currency edges higher versus euro, but slips versus pound and yen amid reports of contracting economy. More