Market Highlights 5:01:25 PM ET 08/29/2008 © BigCharts
100 4/32
5/32
Yield: 3.09%
101 7/32
-18/32
Yield: 3.85%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.6817 | 1.4669 | +0.0016 | Euro vs. U.S. Dollar  1.4669 Bid: 1.4674 Ask: 1.4671 Day High: 1.4671 Day Low: |
| Japanese Yen | 108.8000 | 0.0092 | -0.6700 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  108.8000 Bid: 108.8500 Ask: 108.7700 Day High: 108.7700 Day Low: |
| British Pound | 0.5491 | 1.8211 | +0.0023 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.8211 Bid: 1.8216 Ask: 1.8343 Day High: 1.8171 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0635 | 0.9403 | +0.0123 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0635 Bid: 1.0641 Ask: 1.0635 Day High: 1.0635 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1011 | 0.9082 | +0.0017 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1011 Bid: 1.1016 Ask: 1.1012 Day High: 1.1012 Day Low: |
| Czech Koruna | 16.8830 | 0.0592 | +0.1100 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  16.8830 Bid: 16.9130 Ask: 16.9220 Day High: 16.6430 Day Low: |
| Danish Krone | 5.0811 | 0.1968 | +0.0079 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.0811 Bid: 5.0841 Ask: 5.0938 Day High: 5.0480 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.8035 | 0.1281 | -0.0030 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.8035 Bid: 7.8048 Ask: 7.8081 Day High: 7.7963 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.2785 | 0.0973 | +0.0384 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  10.2785 Bid: 10.2995 Ask: 10.3030 Day High: 10.2268 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.4210 | 0.1845 | +0.0366 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.4210 Bid: 5.4260 Ask: 5.4333 Day High: 5.3570 Day Low: |
| Swedish Krona | 6.4486 | 0.1551 | +0.0386 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  6.4486 Bid: 6.4536 Ask: 6.4604 Day High: 6.3820 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4161 | 0.7062 | -0.0012 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4161 Bid: 1.4167 Ask: 1.4161 Day High: 1.4161 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.6295 | 0.6137 | -0.0050 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.6295 Bid: 1.6315 Ask: 1.6295 Day High: 1.6295 Day Low: |
| South African Rand | 7.6907 | 0.1300 | -0.0200 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.6907 Bid: 7.7032 Ask: 7.7299 Day High: 7.6300 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.5668 | 0.2804 | -0.0182 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.5668 Bid: 3.5768 Ask: 3.5986 Day High: 3.5439 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.1660 | 0.8576 | +0.0061 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.8576 Bid: 0.8581 Ask: 0.8577 Day High: 0.8577 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.4282 | 0.7002 | +0.0035 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.7002 Bid: 0.7007 Ask: 0.7068 Day High: 0.6978 Day Low: |
4:06 PM ET 08/29/2008
Currency News
3:51pm: Greenback gains against the euro but falls against yen as markets mull two brighter-than-expected economic reports and higher oil prices. More