Market Highlights 12:58:00 PM ET 10/13/2008 © BigCharts
101 22/32
-12/32
Yield: 2.75%
100 31/32
-29/32
Yield: 3.88%
106 6/32
-25/32
Yield: 4.13%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7387 | 1.3538 | -0.0079 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3538 Bid: 1.3542 Ask: 1.3684 Day High: 1.3453 Day Low: |
| Japanese Yen | 101.1000 | 0.0099 | +0.1300 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  101.1000 Bid: 101.1400 Ask: 101.2900 Day High: 99.5100 Day Low: |
| British Pound | 0.5784 | 1.7289 | -0.0078 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.7289 Bid: 1.7293 Ask: 1.7442 Day High: 1.6905 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1545 | 0.8662 | -0.0142 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.1545 Bid: 1.1551 Ask: 1.1797 Day High: 1.1509 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1395 | 0.8776 | +0.0090 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1395 Bid: 1.1401 Ask: 1.1442 Day High: 1.1244 Day Low: |
| Czech Koruna | 18.3430 | 0.0545 | +0.0400 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  18.3430 Bid: 18.3730 Ask: 18.4470 Day High: 17.8890 Day Low: |
| Danish Krone | 5.5040 | 0.1817 | +0.0153 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.5040 Bid: 5.5090 Ask: 5.5369 Day High: 5.4436 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7594 | 0.1289 | -0.0026 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7594 Bid: 7.7604 Ask: 7.7639 Day High: 7.7563 Day Low: |
| Mexican Peso | 12.3674 | 0.0809 | -0.6491 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  12.3674 Bid: 12.4092 Ask: 12.8759 Day High: 12.1105 Day Low: |
| Norwegian Krone | 6.2554 | 0.1599 | +0.0340 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  6.2554 Bid: 6.2647 Ask: 6.2959 Day High: 6.1358 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.1702 | 0.1395 | +0.0650 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.1702 Bid: 7.1752 Ask: 7.2040 Day High: 7.0272 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4704 | 0.6801 | -0.0040 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4704 Bid: 1.4709 Ask: 1.4802 Day High: 1.4654 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.1745 | 0.4599 | -0.1380 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.1745 Bid: 2.1755 Ask: 2.3125 Day High: 2.1730 Day Low: |
| South African Rand | 9.1539 | 0.1092 | -0.1141 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.1539 Bid: 9.1589 Ask: 9.3473 Day High: 9.1000 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.6175 | 0.2764 | +0.0145 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.6175 Bid: 3.6375 Ask: 3.6325 Day High: 3.5234 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4654 | 0.6824 | -0.0886 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6824 Bid: 0.6829 Ask: 0.6844 Day High: 0.6539 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.6447 | 0.6080 | -0.0371 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.6080 Bid: 0.6087 Ask: 0.6130 Day High: 0.5905 Day Low: |
1:35 PM ET 10/13/2008
Currency News
3:17pm: Government efforts to stabilize financial system help buoy the greenback's trading partners. More