Market Highlights 2:36:08 PM ET 08/29/2008 © BigCharts
100 4/32
5/32
Yield: 3.09%
101 7/32
-18/32
Yield: 3.85%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.6816 | 1.4671 | +0.0015 | Euro vs. U.S. Dollar  1.4671 Bid: 1.4672 Ask: 1.4768 Day High: 1.4637 Day Low: |
| Japanese Yen | 108.8200 | 0.0092 | -0.6500 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  108.8200 Bid: 108.8300 Ask: 109.3800 Day High: 108.4000 Day Low: |
| British Pound | 0.5491 | 1.8212 | +0.0023 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.8212 Bid: 1.8217 Ask: 1.8343 Day High: 1.8171 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0631 | 0.9406 | +0.0119 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0631 Bid: 1.0635 Ask: 1.0642 Day High: 1.0468 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1014 | 0.9079 | +0.0023 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1014 Bid: 1.1017 Ask: 1.1039 Day High: 1.0921 Day Low: |
| Czech Koruna | 16.8640 | 0.0593 | +0.0630 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  16.8640 Bid: 16.9640 Ask: 16.9220 Day High: 16.6430 Day Low: |
| Danish Krone | 5.0819 | 0.1968 | +0.0076 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.0819 Bid: 5.0849 Ask: 5.0938 Day High: 5.0480 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.8045 | 0.1281 | -0.0020 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.8045 Bid: 7.8050 Ask: 7.8081 Day High: 7.7963 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.2833 | 0.0972 | +0.0432 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  10.2833 Bid: 10.2893 Ask: 10.3030 Day High: 10.2268 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.4190 | 0.1845 | +0.0346 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.4190 Bid: 5.4240 Ask: 5.4333 Day High: 5.3570 Day Low: |
| Swedish Krona | 6.4468 | 0.1551 | +0.0368 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  6.4468 Bid: 6.4528 Ask: 6.4604 Day High: 6.3820 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4171 | 0.7057 | -0.0002 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4171 Bid: 1.4181 Ask: 1.4191 Day High: 1.4120 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.6325 | 0.6126 | -0.0020 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.6325 Bid: 1.6335 Ask: 1.6370 Day High: 1.5960 Day Low: |
| South African Rand | 7.6840 | 0.1301 | -0.0267 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.6840 Bid: 7.6890 Ask: 7.7299 Day High: 7.6300 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.5770 | 0.2796 | -0.0080 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.5770 Bid: 3.5870 Ask: 3.5986 Day High: 3.5439 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.1659 | 0.8577 | +0.0060 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.8577 Bid: 0.8583 Ask: 0.8662 Day High: 0.8552 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.4286 | 0.7000 | +0.0039 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.7000 Bid: 0.7007 Ask: 0.7068 Day High: 0.6978 Day Low: |
2:36 PM ET 08/29/2008
Currency News
4:04pm: Falling oil prices and a stronger-than-expected reading on the economy help dollar gain against euro, pound and yen. More