Market Highlights 1:30:00 PM ET 01/07/2009 © BigCharts
99 7/32
-4/32
Yield: 1.66%
110 27/32
1/32
Yield: 2.49%
128 7/32
-1 7/32
Yield: 3.03%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7357 | 1.3593 | +0.0028 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3593 Bid: 1.3595 Ask: 1.3614 Day High: 1.3558 Day Low: |
| Japanese Yen | 92.8700 | 0.0108 | +0.2900 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  92.8700 Bid: 92.8800 Ask: 92.9200 Day High: 92.7200 Day Low: |
| British Pound | 0.6639 | 1.5062 | +0.0015 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.5062 Bid: 1.5070 Ask: 1.5068 Day High: 1.5030 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1981 | 0.8347 | +0.0051 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.1981 Bid: 1.1986 Ask: 1.1988 Day High: 1.1960 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1049 | 0.9051 | +0.0040 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1049 Bid: 1.1055 Ask: 1.1085 Day High: 1.1036 Day Low: |
| Czech Koruna | 19.2650 | 0.0519 | +0.0890 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  19.2650 Bid: 19.3150 Ask: 19.3270 Day High: 19.2400 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4796 | 0.1825 | +0.0274 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4796 Bid: 5.4808 Ask: 5.4948 Day High: 5.4701 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7535 | 0.1290 | +0.0020 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7535 Bid: 7.7540 Ask: 7.7540 Day High: 7.7520 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.4303 | 0.0745 | +0.0038 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.4303 Bid: 13.4459 Ask: 13.4383 Day High: 13.4268 Day Low: |
| Norwegian Krone | 6.9226 | 0.1445 | +0.0108 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  6.9226 Bid: 6.9326 Ask: 6.9550 Day High: 6.9260 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.8756 | 0.1270 | +0.0492 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.8756 Bid: 7.8816 Ask: 7.8813 Day High: 7.8501 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4775 | 0.6768 | +0.0052 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4775 Bid: 1.4785 Ask: 1.4831 Day High: 1.4743 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.2725 | 0.4400 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.2725 Bid: 2.2735 Ask: 2.2725 Day High: 2.2725 Day Low: |
| South African Rand | 9.6178 | 0.1040 | -0.0142 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.6178 Bid: 9.6303 Ask: 9.6319 Day High: 9.5550 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.8426 | 0.2602 | -0.0150 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 3.8925 Day High: 3.8275 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4110 | 0.7087 | +0.0071 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.7087 Bid: 0.7092 Ask: 0.7099 Day High: 0.7060 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.7027 | 0.5873 | +0.0109 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5873 Bid: 0.5878 Ask: 0.5882 Day High: 0.5852 Day Low: |
4:08 PM ET 01/07/2009
Currency News
3:44pm: The greenback lost traction against major currencies as a handful of disappointing jobs reports signal the U.S. economy is far from in recovery. More