Market Highlights 1:30:00 PM ET 01/07/2009 © BigCharts
99 7/32
-4/32
Yield: 1.66%
110 27/32
1/32
Yield: 2.49%
128 7/32
-1 7/32
Yield: 3.03%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7359 | 1.3589 | +0.0030 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3589 Bid: 1.3591 Ask: 1.3614 Day High: 1.3558 Day Low: |
| Japanese Yen | 92.7300 | 0.0108 | +0.1500 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  92.7300 Bid: 92.7400 Ask: 92.9200 Day High: 92.7200 Day Low: |
| British Pound | 0.6650 | 1.5038 | +0.0026 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.5038 Bid: 1.5042 Ask: 1.5068 Day High: 1.5025 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1979 | 0.8348 | +0.0049 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.1979 Bid: 1.1985 Ask: 1.1990 Day High: 1.1960 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1055 | 0.9046 | +0.0046 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1055 Bid: 1.1060 Ask: 1.1085 Day High: 1.1036 Day Low: |
| Czech Koruna | 19.2760 | 0.0519 | +0.1000 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  19.2760 Bid: 19.3260 Ask: 19.3270 Day High: 19.2400 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4810 | 0.1824 | +0.0288 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4810 Bid: 5.4840 Ask: 5.4948 Day High: 5.4701 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7538 | 0.1290 | +0.0023 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7538 Bid: 7.7548 Ask: 7.7545 Day High: 7.7520 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.4307 | 0.0745 | +0.0042 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.4307 Bid: 13.4463 Ask: 13.4383 Day High: 13.4268 Day Low: |
| Norwegian Krone | 6.9373 | 0.1441 | +0.0255 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  6.9373 Bid: 6.9473 Ask: 6.9550 Day High: 6.9260 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.8907 | 0.1267 | +0.0643 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.8907 Bid: 7.8957 Ask: 7.8957 Day High: 7.8501 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4808 | 0.6753 | +0.0085 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4808 Bid: 1.4818 Ask: 1.4831 Day High: 1.4743 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.2725 | 0.4400 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.2725 Bid: 2.2735 Ask: 2.2725 Day High: 2.2725 Day Low: |
| South African Rand | 9.6100 | 0.1041 | -0.0220 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.6100 Bid: 9.6400 Ask: 9.6319 Day High: 9.5550 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.8426 | 0.2602 | -0.0150 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 3.8925 Day High: 3.8275 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4198 | 0.7043 | +0.0159 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.7043 Bid: 0.7045 Ask: 0.7099 Day High: 0.7024 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.7123 | 0.5840 | +0.0206 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5840 Bid: 0.5845 Ask: 0.5882 Day High: 0.5834 Day Low: |
4:08 PM ET 01/07/2009
Currency News
3:44pm: The greenback lost traction against major currencies as a handful of disappointing jobs reports signal the U.S. economy is far from in recovery. More